大会記録
平成29年度ダンスドリル秋季競技大会 表彰一覧
東海秋季競技大会
団体総合 | ||
---|---|---|
中学校 | HIPHOP部門 | 椙山女学園中学校ダンス部 |
高等学校 | リリカル部門 | 至学館高等学校ダンス部 |
部門表彰(高等学校) | ||
---|---|---|
リリカル部門 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 |
2位 | 東邦高等学校ダンス部 | |
3位 | 愛知県立西尾高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 椙山女学園高等学校ストリートダンス部 |
HIPHOP男子部門 | 1位 | 青山高等学校ダンス部 |
2位 | 東邦高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 愛知県立天白高等学校ダンス部 |
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 |
2位 | 豊川高等学校ダンス部 | |
3位 | 青山高等学校ダンス部 | |
POM部門Medium編成 | 1位 | 大垣日本大学高等学校チアリーディング同好会 |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 富士市立高等学校チアリーダー部 |
2位 | 知徳高等学校チアリーダー部 | |
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 愛知県立西尾高等学校ダンス部 |
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 静岡県立小山高等学校ダンス部 |
2位 | 東邦高等学校ダンス部 | |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 |
Mr. SOLO部門2年生 | 1位 | 至学館高等学校 湯浅誠也 |
部門表彰(中学校) | ||
---|---|---|
ノヴェルティ部門 | 1位 | 椙山女学園中学校ダンス部 |
HIPHOP部門 | 1位 | 椙山女学園中学校ダンス部 |
Ms. SOLO部門2年生 | 1位 | 椙山女学園中学校 大竹海里 |
2位 | 椙山女学園中学校 寺田萌 |
関西秋季競技大会
団体総合 | ||
---|---|---|
中学校 | ソングリーダー部門Medium編成 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 |
高等学校 | HIPHOP男女混成部門Large編成 | 京都明徳高等学校ダンス部 |
部門表彰(高等学校) | ||
---|---|---|
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 大阪府立堺東高等学校ダンス同好会 |
2位 | 大阪府立長野高等学校ダンス部 | |
3位 | 大阪府立刀根山高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 |
2位 | 大阪府立渋谷高等学校ダンス部 | |
3位 | 岸和田市立産業高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男子部門 | 1位 | 大阪府立渋谷高等学校ダンス部 |
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 京都廣学館高等学校ダンス部 |
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 兵庫県立川西明峰高等学校ダンス部 |
2位 | 英真学園高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 大阪府立夕陽丘高等学校ダンス部 |
2位 | 大阪府立山田高等学校ダンス部 | |
3位 | 大阪府立茨木高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 京都明徳高等学校ダンス部 |
2位 | 関西創価高等学校ダンス部 | |
3位 | 大阪府立東淀川高等学校ダンス部 | |
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 幸福の科学学園関西高等学校女子ダンス部 |
2位 | 関西大学北陽高等学校創作ダンス部 | |
3位 | 大阪スクールオブミュージック高等専修学校ダンストロフィーJazz | |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 宣真高等学校ダンスバトン部 |
2位 | 大阪府立渋谷高等学校ダンス部 | |
POM部門Small編成 | 1位 | 早稲田摂陵高等学校チアダンス部 |
2位 | 金蘭会高等学校バトン部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 関西大学第一高等学校カイザー部チアリーディング |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部 |
2位 | 賢明学院高等学校バトンチアダンス部 | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 百合学院高等学校チアダンス部 |
2位 | 宣真高等学校ダンスバトン部 | |
ノヴェルティ部門 | 1位 | 大阪府立池田高等学校ダンス部 |
2位 | 大阪府立刀根山高等学校ダンス部 | |
3位 | 大阪府立千里高等学校ダンス部 | |
プロップ部門 | 1位 | 大阪府立長野高等学校ダンス部 |
メジャーレット部門 | 1位 | 東大谷高等学校バトン部 |
2位 | 大阪府立大冠高等学校バトントワリング部 | |
リリカル部門 | 1位 | 関西大学北陽高等学校創作ダンス部 |
Mr. SOLO部門2年生 | 1位 | 京都廣学館高等学校石橋勇人 |
Ms. SOLO部門2年生 | 1位 | 宣真高等学校矢野真央 |
Ms. SOLO部門3年生 | 1位 | 幸福の科学学園関西高等学校高橋由梨 |
部門表彰(中学校) | ||
---|---|---|
HIPHOP部門 | 1位 | 賢明学院中学校女子ダンス部 |
JAZZ部門 | 1位 | 幸福の科学学園関西中学校女子ダンス部 |
POM部門 | 1位 | 追手門学院大手前中学校チアダンス部 |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 啓明学院中学校チアリーディング部 |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 百合学院中学校チアダンス部 |
ノヴェルティ部門 | 1位 | 梅花中学校ダンス部 |
Ms. SOLO部門1年生 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校柴田華 |
2位 | 龍谷大学付属平安中学校柴田桜 | |
Ms. SOLO部門3年生 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校粟井ひまり |
甲信越秋季競技大会
団体総合 | ||
---|---|---|
中学校 | HIPHOP部門 | 片山学園中学校ダンス部 |
高等学校 | ソングリーダー部門Large編成 | 甲府市立甲府商業高等学校ソングリーダー部 |
部門表彰(高等学校) | ||
---|---|---|
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 長野県長野西高等学校バトン班 |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 甲府市立甲府商業高等学校ソングリーダー部 |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 長野県伊那北高等学校ダンス部 |
2位 | 高岡第一高等学校ダンス部 | |
3位 | 片山学園高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 長野県中野西高等学校ダンス部 |
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 長野県上田高等学校ダンス班 |
HIPHOP男子部門 | 1位 | 高岡第一高等学校ダンス部 |
CHEER部門 | 1位 | 飯田女子高等学校チアリーディングクラブ |
メジャーレット部門 | 1位 | 長野県長野西高等学校バトン班 |
2位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 | |
Ms. SOLO部門3年生 | 1位 | 甲府市立甲府商業高等学校 藤本真宙 |
部門表彰(中学校) | ||
---|---|---|
HIPHOP部門 | 1位 | 片山学園中学校ダンス部 |
Ms. SOLO部門3年生 | 1位 | 片山学園中学校 斎藤愛翔 |
九州秋季競技大会
団体総合 | ||
---|---|---|
高等学校 | HIPHOP男女混成部門Small編成 | 福岡工業大学附属城東高等学校ダンス部 |
部門表彰(高等学校) | ||
---|---|---|
HIPHOP男子部門 | 1位 | 福岡県立青豊高等学校ダンス部 |
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 福岡県立福岡講倫館高等学校ダンス部 |
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 福岡工業大学附属城東高等学校ダンス部 |
2位 | 日章学園高等学校ヒップホップダンス部 | |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 福岡県立小郡高等学校総合部 |
2位 | 福岡女子高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 福岡県立青豊高等学校ダンス部 |
2位 | 福岡市立福岡西陵高等学校ダンス部 | |
3位 | 神村学園高等部ダンス部 | |
POM部門Small編成 | 1位 | 福岡県立青豊高等学校ダンス部 |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 福岡県立青豊高等学校ダンス部 |
2位 | 福岡県立福岡中央高等学校ダンス部 | |
3位 | 福岡県立新宮高等学校ダンス同好会 | |
Ms. SOLO部門2年生 | 1位 | 福岡県立福岡講倫館高等学校 西嶋ふうか |
東北秋季競技大会
団体総合 | ||
---|---|---|
高等学校 | ソングリーダー部門Medium編成 | 福島県立郡山高等学校チアダンス部 |
部門表彰(高等学校) | ||
---|---|---|
POM部門Large編成 | 1位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部 |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 福島県立郡山高等学校チアダンス部 |
2位 | 日本大学山形高等学校ダンスドリル部 | |
3位 | 尚絅学院高等学校チアリーダー部 | |
POM部門Small編成 | 1位 | 学校法人石川高等学校チアリーディング部 |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 宮城県宮城野高等学校ダンスサークル |
2位 | 山本学園高等学校ダンスドリル部 | |
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 宮城県宮城第一高等学校ジャズダンス部 |
リリカル部門 | 1位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部 |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 福島県立郡山高等学校チアダンス部 |
KICK部門 | 1位 | 日本大学山形高等学校ダンスドリル部 |
2位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部 | |
Ms. SOLO部門1年生 | 1位 | 福島県立郡山高等学校 大河内ほのか |
Ms. SOLO部門2年生 | 1位 | 福島県立郡山商業高等学校 長谷川凜 |
2位 | 福島県立郡山高等学校 安藤楓香 |
中国四国秋季競技大会
団体総合 | ||
---|---|---|
中学校 | HIPHOP部門 | 岡山市立芳泉中学校ダンス部 |
高等学校 | HIPHOP男女混成部門Small編成 | 高知中央高等学校ダンス部 |
部門表彰(高等学校) | ||
---|---|---|
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 近畿大学附属広島高等学校東広島校ダンス部 |
2位 | 就実高等学校ダンス部 | |
3位 | 創志学園高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男子部門 | 1位 | 高知中央高等学校ダンス部 |
リリカル部門 | 1位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 |
1位 | 創志学園高等学校ダンス部 | |
3位 | 岡山県立岡山城東高等学校ダンス部 | |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 岡山県立岡山朝日高等学校ダンス部 |
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 広島県立廿日市西高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立岡山芳泉高等学校ダンス部 | |
3位 | 広島県立呉宮原高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 岡山県立笠岡商業高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立岡山城東高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 高知中央高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
3位 | 岡山高等学校ダンス部 | |
POM部門Large編成 | 1位 | 岡山県立岡山朝日高等学校ダンス部 |
POM部門Small編成 | 1位 | 就実高等学校ダンス部 |
プロップ部門 | 1位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部 | |
3位 | 岡山県立岡山芳泉高等学校ダンス部 | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 尽誠学園高等学校応援部チア |
2位 | 創志学園高等学校ダンス部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 香川県立高松北高等学校応援部チア |
ノヴェルティ部門 | 1位 | 岡山県立笠岡商業高等学校ダンス部 |
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 岡山県立岡山城東高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立岡山東商業高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立玉島高等学校ダンス部 | |
Ms. SOLO部門1年生編成 | 1位 | 岡山県立岡山朝日高等学校 玉谷梨奈 |
2位 | 岡山県立総社南高等学校 中林颯希 | |
3位 | 創志学園高等学校 江見萌香 | |
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 岡山県立総社南高等学校 福本理絵 |
2位 | 岡山県立岡山朝日高等学校 加藤翠 | |
3位 | 岡山県立岡山城東高等学校 松﨑萌乃 |
部門表彰(中学校) | ||
---|---|---|
HIPHOP部門 | 1位 | 岡山市立芳泉中学校ダンス部 |
2位 | 近畿大学附属広島中学校東広島校ダンス部 | |
3位 | 岡山中学校ダンス部 | |
Mr. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 岡山市立芳泉中学校 横道悠 |
Mr. SOLO部門3年生編成 | 1位 | 岡山市立芳泉中学校 山下琉久 |
関東秋季競技大会
団体総合 | ||
---|---|---|
中学校 | ソングリーダー部門Medium編成 | 共栄学園中学校バトン部 |
高等学校 | ソングリーダー部門Medium編成 | 埼玉県立浦和東高等学校バトン部 |
部門表彰(中学校) | ||
---|---|---|
JAZZ部門 | 1位 | 横浜創英中学校バトン部 |
HIPHOP部門 | 1位 | かえつ有明中学校ダンス部 |
メジャーレット部門 | 1位 | 順天中学校バトン部 |
トールフラッグ部門 | 1位 | 文京学院大学女子中学校カラーガード部 |
リリカル部門 | 1位 | 翔凛中学校チアダンス部 |
2位 | 大妻中野中学校ダンス部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 共栄学園中学校バトン部 |
2位 | 幸福の科学学園中学校チアダンス部 | |
3位 | 淑徳巣鴨中学校ソングリーダー部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校ダンスドリル部 |
2位 | 江戸川学園取手中学校チアリーダー部 | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 浦和実業学園中学校バトン部 |
2位 | 西武台新座中学校バトン部 | |
3位 | 自修館中等教育学校(中学)ダンス部 | |
Ms. SOLO部門2年生 | 1位 | 翔凛中学校 正岡咲桜 |
2位 | 共栄学園中学校 藤田ありす | |
3位 | 共栄学園中学校 梶川日愛 | |
Ms. SOLO部門3年生 | 1位 | 淑徳巣鴨中学校 鈴木南羽 |
2位 | 自修館中等教育学校 富澤萌衣 |
部門表彰(高等学校) | ||
---|---|---|
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 拓殖大学第一高等学校チアダンス部 |
2位 | 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部 | |
3位 | 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部 | |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 茂原北陵高等学校ダンス部 |
メジャーレット部門 | 1位 | 順天高等学校バトン部 | ノヴェルティ部門 | 1位 | 埼玉県立新座高等学校ダンス部 | ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 東京家政学院高等学校ソングリーダー部 |
2位 | 淑徳巣鴨高等学校ソングリーダー部 | |
3位 | 東京立正高等学校チアリーダー部 | リリカル部門 | 1位 | 茂原北陵高等学校ダンス部 |
2位 | 大妻中野高等学校ダンス部 | |
3位 | 千葉経済大学附属高等学校バトントワラーズ部 | |
CHEER部門 | 1位 | 神奈川県立大和南高等学校ダンス部 | ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 埼玉県立蕨高等学校バトン部 |
2位 | 山手学院高等学校チアリーダー部 | |
3位 | 西武台高等学校バトン部 | POM部門Medium編成 | 1位 | 青稜高等学校ダンス部 |
2位 | 千葉県立千葉商業高等学校バトントワラー部 | POM部門Small編成 | 1位 | 淑徳SC高等部ダンス&チア部 | HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 東京都立千歳丘高等学校ダンス部 |
2位 | 埼玉県立新座高等学校ダンス部 | |
3位 | かえつ有明高等学校ダンス部 | HIPHOP男子部門 | 1位 | さいたま市立大宮西高等学校ダンス部 | HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 東京都立世田谷総合高等学校ダンス部 |
2位 | 明星学園高等学校ダンス部 | HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 東京都立清瀬高等学校ダンス部 |
2位 | 青稜高等学校ダンス部 | |
3位 | さいたま市立大宮西高等学校ダンス部 | HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 神奈川県立大和南高等学校ダンス部 |
2位 | 東野高等学校ダンス部 | |
3位 | 水戸啓明高等学校チアダンス部 | HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 春日部共栄高等学校HIPHOP部 |
2位 | 埼玉県立杉戸高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 埼玉県立蕨高等学校ダンス部 |
2位 | 東京都立大森高等学校ダンス部 | |
3位 | 順天高等学校ダンス部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 埼玉県立浦和東高等学校バトン部 |
2位 | 浦和実業学園高等学校バトン部 | |
3位 | 共栄学園高等学校バトン部 | ショートフラッグ部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 |
2位 | 西武台高等学校バトン部 | |
Ms. SOLO部門3年生 | 1位 | 茂原北陵高等学校 波平華歩 |
Mr. SOLO部門1年生 | 1位 | 水戸啓明高等学校 マカレウエドガーカマイチ |
Ms. SOLO部門1年生 | 1位 | 上野学園高等学校 青木桃香 |
2位 | 神奈川県立大和南高等学校 奥山結佳 | |
3位 | 自修館中等教育学校 池田楓乃 | |
Ms. SOLO部門2年生 | 1位 | 順天高等学校 鈴木万理華 |
2位 | 共栄学園高等学校 森陽南 | |
3位 | 共栄学園高等学校 皆川友里 |