大会記録
Winter Cup 2018 表彰一覧
高校団体総合 | |
---|---|
TEAM GRAND PRIZE / 朝日新聞社賞 | 埼玉県立浦和東高等学校バトン部 |
TEAM 2nd PRIZE | 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部 |
TEAM 3rd PRIZE | 拓殖大学第一高等学校チアダンス部 |
TEAM 4th PRIZE | 甲府市立甲府商業高等学校ソングリーダー部 |
TEAM 5th PRIZE | 大阪府立東淀川高等学校ダンス部 |
審査員特別賞 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校ダンスドリル部 |
部門別 | ||
---|---|---|
POM部門Small編成 | 1位 | 就実高等学校ダンス部 |
2位 | 金蘭会高等学校バトン部 | |
3位 | 早稲田摂陵高等学校チアダンス部 | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 百合学院高等学校チアダンス部 |
2位 | 宣真高等学校ダンスバトン部 | |
3位 | 淑徳巣鴨高等学校ソングリーダー部 | |
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 |
2位 | 東京都立清瀬高等学校ダンス部 | |
3位 | 静岡県立小山高等学校ダンス部 | |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 福島県立郡山高等学校チアダンス部 |
2位 | 茂原北陵高等学校ダンス部 | |
3位 | 宣真高等学校ダンスバトン部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 埼玉県立浦和東高等学校バトン部 |
2位 | 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部 | |
3位 | 浦和実業学園高等学校バトン部 | |
CHEER部門 | 1位 | 飯田女子高等学校チアリーディングクラブ |
KICK部門 | 1位 | 日本大学山形高等学校ダンスドリル部 |
2位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部 | |
ショートフラッグ部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 |
2位 | 西武台高等学校バトン部 | |
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 高知中央高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
3位 | 神奈川県立大和南高等学校ダンス部 | |
ノヴェルティ部門 | 1位 | 大阪府立池田高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立笠岡商業高等学校ダンス部 | |
3位 | 大阪府立刀根山高等学校ダンス部 | |
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 拓殖大学第一高等学校チアダンス部 |
2位 | 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部 | |
3位 | 幸福の科学学園関西高等学校女子ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 大阪府立夕陽丘高等学校ダンス部 |
2位 | 東京都立世田谷総合高等学校ダンス部 | |
3位 | 大阪府立山田高等学校ダンス部 | |
プロップ部門 | 1位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部 | |
3位 | 大阪府立長野高等学校ダンス部 | |
POM部門Large編成 | 1位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部 |
2位 | 青稜高等学校ダンス部 | |
3位 | 岡山県立岡山朝日高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 埼玉県立新座高等学校ダンス部 |
2位 | かえつ有明高等学校ダンス部 | |
3位 | 東京都立千歳丘高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 岡山県立岡山城東高等学校ダンス部 |
2位 | 愛知県立天白高等学校ダンス部 | |
3位 | 福岡県立福岡講倫館高等学校ダンス部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 甲府市立甲府商業高等学校ソングリーダー部 |
2位 | 埼玉県立蕨高等学校バトン部 | |
3位 | 山手学院高等学校チアリーダー部 | |
メジャーレット部門 | 1位 | 長野県長野西高等学校バトン班 |
2位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 | |
3位 | 順天高等学校バトン部 | |
HIPHOP男子部門 | 1位 | 東邦高等学校ダンス部 |
2位 | 高知中央高等学校ダンス部 | |
3位 | 青山高等学校ダンス部 | |
リリカル部門 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
3位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 大阪府立東淀川高等学校ダンス部 |
2位 | 京都明徳高等学校ダンス部 | |
3位 | 清教学園高等学校ダンス部 | |
Mr. SOLO部門 | 1位 | 至学館高等学校 湯浅誠也 |
2位 | 水戸啓明高等学校 マカレウエドガーカマイチ | |
Ms. SOLO部門1年生編成 | 1位 | 福島県立郡山高等学校 大河内ほのか |
2位 | 岡山県立岡山朝日高等学校 玉谷梨奈 | |
3位 | 上野学園高等学校 青木桃香 | |
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 順天高等学校 鈴木万理華 |
2位 | 宣真高等学校 矢野真央 | |
3位 | 福島県立郡山高等学校 安藤楓香 | |
Ms. SOLO部門3年生編成 | 1位 | 幸福の科学学園関西高等学校 高橋由梨 |
2位 | 甲府市立甲府商業高等学校 藤本真宙 | |
3位 | 茂原北陵高等学校 波平華歩 |
中学団体総合 | |
---|---|
TEAM GRAND PRIZE | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 |
TEAM 2nd PRIZE | 幸福の科学学園中学校チアダンス部 |
TEAM 3rd PRIZE | 共栄学園中学校バトン部 |
審査員特別賞 | 翔凛中学校チアダンス部 |
中学部門別 | ||
---|---|---|
メジャーレット部門 | 1位 | 順天中学校バトン部 |
リリカル部門 | 1位 | 翔凛中学校チアダンス部 |
2位 | 大妻中野中学校ダンス部 | |
ノヴェルティ部門 | 1位 | 椙山女学園中学校ダンス部 |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 浦和実業学園中学校バトン部 |
2位 | 西武台新座中学校バトン部 | |
3位 | 自修館中等教育学校ダンス部 | |
HIPHOP部門 | 1位 | かえつ有明中学校ダンス部 |
2位 | 岡山市立芳泉中学校ダンス部 | |
3位 | 賢明学院中学校女子ダンス部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 |
2位 | 幸福の科学学園中学校チアダンス部 | |
3位 | 共栄学園中学校バトン部 | |
トールフラッグ部門 | 1位 | 文京学院大学女子中学校カラーガード部 |
POM部門 | 1位 | 追手門学院大手前中学校チアダンス部 |
JAZZ部門 | 1位 | 横浜創英中学校バトン部 |
2位 | 幸福の科学学園関西中学校女子ダンス部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校ダンスドリル部 |
2位 | 江戸川学園取手中学校チアリーダー部 | |
Mr. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 岡山市立芳泉中学校 横道悠 |
Mr. SOLO部門3年生編成 | 1位 | 岡山市立芳泉中学校 山下琉久 |
Ms. SOLO部門1年生編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校 柴田桜 |
2位 | 龍谷大学付属平安中学校 柴田華 | |
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 共栄学園中学校 梶川日愛 |
2位 | 翔凛中学校 正岡咲桜 | |
3位 | 共栄学園中学校 藤田ありす | |
Ms. SOLO部門3年生編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校 粟井ひまり |
2位 | 淑徳巣鴨中学校 鈴木南羽 | |
3位 | 片山学園中学校 斎藤愛翔 |