|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編成 | 出場資格 | 実施部門 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAZZ | HIP HOP | Songleading/POM | Dance Drill | DUET/TRIO | SOLO | ||
| Tiny | 出場選手全員が未就学児の編成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mini | 出場選手全員が小学校4年生以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Youth | 出場選手全員が小学校6年生以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Junior | 出場選手全員が中学生以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Senior | 出場選手全員が高校生以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Open | 年齢による出場制限なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下記点数によりエントリー選手全員にそれぞれ金、銀、銅のメダルが送られる。
| メダル | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 点数 | ~69点 | 70点~79点 | 80点~ |
|
① チーム登録フォームの送信
② エントリー受理メールの受信
③ 選手登録シートの提出
④ 大会参加費の振込 |
