Dance Challenge Cup 2013 表彰一覧
金メダル | ||
---|---|---|
Tiny編成 | SONG/POM部門 | C-STARスタジオ /C★STAR Beans |
Mini編成 | SOLO部門 | Golden Hawks Cheer Dance Studio/伊原花波 |
Golden Hawks Cheer Dance Studio/北爪理乃 | ||
Songleading&DanceFamily/伊藤日菜 | ||
TIGGERS DANCE TEAM/住田沙穂 | ||
SONG/POM部門 | FILIAチアダンスクラブ/FILIA☆Smiley's | |
C-STARスタジオ /C★STAR Iriy | ||
Junior編成 | Dance Drill部門 | C-STARスタジオ /C★STAR Jr. |
SONG/POM部門 | 東武フィットネスクラブ えきすぽ土呂/GreenBamboo | |
BLUE WINGS/BLUE WINGS |
銀メダル | ||
---|---|---|
Tiny編成 | SOLO部門 | Golden Hawks Cheer Dance Studio/オサギエエソサ |
SONG/POM部門 | Songleading&DanceFamily墨田教室/Little Princess | |
TIGGERS DANCE TEAM/Tiggers Petit | ||
Mini編成 | SOLO部門 | V.J DANCE TEAM/山口心優 |
V.J DANCE TEAM/篠田佳奈葉 | ||
Golden Hawks Cheer Dance Studio/オサギエアンナ | ||
V.J DANCE TEAM/長嶋杏果 | ||
Golden Hawks Cheer Dance Studio/吉田桜乃 | ||
V.J DANCE TEAM/勝山杏 | ||
Golden Hawks Cheer Dance Studio/佐藤実結 | SONG/POM部門 | Golden Hawks Cheer Dance Studio/酒井根 Spirit Jr. |
オークスベストフィットネス上志津/RED GLITTERS. little | ||
栄光キッズカレッジ南柏校/Red Falcons Kids | ||
Songleading&DanceFamily墨田教室/Pop★Candy | ||
相模原橋本駅前シダックスカルチャークラブ/ジュニアクラス | ||
Golden Hawks Cheer Dance Studio/我孫子 Spirit Jr. | ||
オークスベストフィットネス柏/RED GLITTERS LITTLE | ||
Songleading&DanceFamily市原教室/Pop★Diamonds | ||
セントラルフィットネスクラブ武蔵小杉/Cheeries | ||
BLUE WINGS/BLUE WINGS Smile | ||
学校法人東京マスダ学院studio free/Chupa Chups Jr. | ||
Youth編成 | Dance Drill部門 | TMPplus/plus |
SONG/POM部門 | 栄光キッズカレッジ南柏校/Red Falcons | |
LITTLE ANGELS | ||
西新井東口シダックスカルチャークラブ/ジュニアクラス | ||
ゴールドジム吉川埼玉/Pailette | ||
キッズチアダンスチーム Diamonds/Diamonds | ||
四街道カルチャーセンター/高学年クラス | ||
SWEET BERRIES STAR | ||
トリコロールマーメイズ チアリーディングスクール/Little Mermaids | ||
Bluelegendsチアダンススクール/Bluelegends Junior | ||
Junior編成 | SONG/POM部門 | セントラルウェルネスクラブ大倉山チアダンススクール/Vivid |
セントラルウェルネスクラブ東十条/Crackers | ||
東武スポーツクラブプレオンせんげんだい/Smile Angels | ||
セントラルウェルネスクラブ慶應日吉/Tinkstar | ||
セントラルウェルネスクラブ長沼/SHINY AMUSE | ||
Open編成 | Dance Drill部門 | C-STARスタジオ/C★STAR LUCIS |
Jazz部門 | GlitteRs | |
SONG/POM部門 | 青山ダンスクラフト/ADC☆Cheers | |
Luvins | ||
Golden Hawks Cheer Dance Studio/Golden Hawks Old Star | ||
Senior編成 | SONG/POM部門 | WING DANCE PROMOTION/SILVER WINGS Aile |
銅メダル | ||
---|---|---|
Junior編成 | SOLO部門 | V.J DANCE TEAM/吉村紗 |
SONG/POM部門 | C☆Shiny | |
Mini編成 | SOLO部門 | Songleading&DanceFamily/石塚もも |
V.J DANCE TEAM/畠山帆花 | ||
Songleading&DanceFamily/恩田茉莉杏 | ||
V.J DANCE TEAM/中里藍菜 | ||
V.J DANCE TEAM/飯島日奈子 | ||
V.J DANCE TEAM/大川弥空 | ||
V.J DANCE TEAM/依田さくらスカイ | ||
SONG/POM部門 | 西新井東口シダックスカルチャークラブ/キッズクラス | |
取手カルチャーセンター チアダンスクラス/King Fishers | ||
Songleading&DanceFamily市原教室/Pop★Diamond Kids | ||
V.J DANCE TEAM/VIOLET LYNX Mini | ||
チアリーディングクラスCosmos/☆ Smile | ||
栄光キッズカレッジたまプラーザ校/Pop Pinkys | ||
Tiny編成 | Dance Drill部門 | Golden Hawks Cheer Dance Studio/光ヶ丘 Spirit Little |
SOLO部門 | V.J DANCE TEAM/對馬優空 | |
SONG/POM部門 | Songleading&DanceFamily台東教室/Little Monkeys | |
四街道カルチャーセンター/未就学クラス | ||
Youth編成 | SOLO部門 | V.J DANCE TEAM/大川澪 |
SONG/POM部門 | Songleading&DanceFamily台東教室/Crazy Monkeys | |
オークスベストフィットネス柏/RED GLITTERS KIDS | ||
オークスベストフィットネス上志津/RED GLITTERS | ||
チアリーディングクラスCosmos/☆ Jewelrys | ||
大津ヶ丘キッズビクス/Branch | ||
WING FLAP/WING FLAP Liberty | ||
Senior編成 | Dance Drill部門 | TEAM MERRY PERFORMERS/MERRY |
Open編成 | SONG/POM部門 | 芝浦チアリーディングクラブエンジェルス/GOLDENS |
Cheer Challenge Cup 2013 表彰一覧
金メダル | ||
---|---|---|
Youth編成 | Prep Level部門 | 芝浦チアリーディングクラブ/Angels |
けやの森学園/LITTLE KISS Jr. | ||
Extension Level部門 | 市川チアリーディングクラブ/Red Fairies varsity | |
幕張チアリーディングクラブ/MCC BUNNY HOP YELLOW | ||
Junior編成 | Prep Level部門 | チアリーディングクラブ くにたちDOLPHINS/DOLPHINS |
Extension Level部門 | マミ体操クラブ/Actas Jokers | |
美浜ベリーズ/MIHAMA Berrys | ||
けやの森学園/LITTLE KISS | ||
Open編成 | Extension Level部門 | 東京女子体育大学同短期大学/BEANS |
銀メダル | ||
---|---|---|
Mini編成 | Prep Level部門 | 幕張チアリーディングクラブ/MCC BUNNY HOP PINK |
けやの森学園/LITTLE KISS MINI | ||
Youth編成 | Prep Level部門 | NPO法人ピボットフット/Vickies Jr. Varsity |
Open編成 | Extension Level部門 | 狭山チアリーディングクラブ/SCC Lake Stars |