Winter Cup 2016 表彰一覧
高校団体総合 | |
---|---|
TEAM GRAND PRIZE / 朝日新聞社賞 | 本庄第一高等学校チアリーディング部 |
TEAM 2nd PRIZE | 埼玉県立浦和東高等学校バトン部 |
TEAM 3rd PRIZE | 横浜創英高等学校バトン部 |
TEAM 4th PRIZE | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 |
TEAM 5th PRIZE | 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 |
審査員特別賞 | 埼玉県立大宮東高等学校ソングリーディング部 |
高校部門別 | ||
---|---|---|
ショートフラッグ部門 | 1位 | 西武台高等学校バトン部 |
2位 | 共栄学園高等学校バトン部 | |
POM部門Large編成 | 1位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部 |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 宣真高等学校ダンスバトン部 |
2位 | 幸福の科学学園関西高等学校女子ダンス部 | |
HIPHOP男子部門Small編成 | 1位 | 大阪府教育センター附属高等学校ダンス部 |
2位 | 新田高等学校ダンス同好会 | |
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 横浜創英高等学校バトン部 |
2位 | 拓殖大学第一高等学校チアダンス部 | |
3位 | 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部 | |
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 清明学院高等学校ダンス部 |
2位 | 立川女子高等学校ダンス部 | |
3位 | 賢明学院高等学校ダンス同好会 | |
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 静岡県立小山高等学校ダンス部 |
2位 | 日本航空高等学校石川ダンス部 | |
3位 | 羽衣学園高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | さいたま市立大宮西高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
3位 | 清心女子高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 |
2位 | 大阪府立豊中高等学校ダンス部 | |
3位 | 大阪府立春日丘高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 日出高等学校ダンスドリル部 |
2位 | 至学館高等学校ダンス部 | |
3位 | 神奈川県立大和南高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 京都明徳高等学校ダンス部 |
2位 | 東京都立世田谷総合高等学校ダンス部 | |
3位 | 岡山県立岡山芳泉高等学校ダンス部 | |
リリカル部門 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 |
2位 | 翔凜高等学校チアダンス部 | |
2位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
POM部門Small編成 | 1位 | 岡山県立岡山朝日高等学校ダンス部 |
2位 | 早稲田摂陵高等学校チアダンス部 | |
2位 | 青稜高等学校ダンス部 | |
メジャーレット部門 | 1位 | 順天高等学校バトン部 |
2位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 | |
3位 | 大阪府立大冠高等学校バトントワリング部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 |
2位 | 埼玉県立蕨高等学校バトン部 | |
3位 | 西武台高等学校バトン部 | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 埼玉県立浦和東高等学校バトン部 |
2位 | 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部 | |
3位 | 成田高等学校ダンスドリル部 | |
プロップ部門 | 1位 | 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部 |
2位 | 共栄学園高等学校バトン部 | |
3位 | 早稲田摂陵高等学校チアダンス部 | |
ノヴェルティ部門 | 1位 | 岡山県立笠岡商業高等学校ダンス部 |
2位 | 大阪府立池田高等学校ダンス部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 本庄第一高等学校チアリーディング部 |
2位 | 川越市立川越高等学校チアダンス部 | |
3位 | 日本大学山形高等学校ダンスドリル部 | |
CHEER部門 | 1位 | 青山学院高等部チアリーディング部 |
2位 | 飯田女子高等学校チアリーディングクラブ | |
Mr.SOLO部門3年生の部 | 1位 | 高岡第一高等学校 大田拓実 |
Ms.SOLO部門1年生の部 | 1位 | 福島県立郡山高等学校 鈴木梨奈 |
2位 | 岡山県立岡山朝日高等学校 藤井七彩 | |
3位 | 岡山県立総社南高等学校 家入あみ | |
Ms.SOLO部門2年生の部 | 1位 | 横浜創英高等学校 三浦百恵 |
2位 | 神奈川県立多摩高等学校 酒井玲 | |
3位 | 翔凜高等学校 大地泉美 |
中学団体総合 | |
---|---|
TEAM GRAND PRIZE | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 |
TEAM 2nd PRIZE | 幸福の科学学園中学校チアダンス部 |
TEAM 3rd PRIZE | かえつ有明中学校バトントワリング部 |
審査員特別賞 | 浦和実業学園中学校バトン部 |
中学部門別 | ||
---|---|---|
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 岡山市立芳泉中学校ダンス部 |
CHEER部門 | 1位 | 大田区立大森第十中学校チアリーディング部 |
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 椙山女学園中学校ダンス部 |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | かえつ有明中学校バトントワリング部 |
2位 | 淑徳巣鴨中学校ソングリーダー部 | |
ノヴェルティ部門 | 1位 | 大妻中野中学校ダンス部 |
2位 | 追手門学院大手前中学校チアダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 日出中学校ダンスドリル部 |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 幸福の科学学園中学校チアダンス部 |
2位 | 山手学院中学校チアリーダー部 | |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 近畿大学附属広島中学校東広島校ダンス部 |
プロップ部門 | 1位 | 共栄学園中学校バトン部 |
トールフラッグ部門 | 1位 | 文京学院大学女子中学校カラーガード部 |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 |
2位 | 浦和実業学園中学校バトン部 | |
3位 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校ダンスドリル部 | |
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 幸福の科学学園関西中学校女子ダンス部 |
Ms.SOLO部門1年生 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校 粟井ひまり |
Ms.SOLO部門2年生 | 1位 | 翔凜中学校 小野杏樹 |
2位 | 岡山市立芳泉中学校 塚本碧海 | |
3位 | 龍谷大学付属平安中学校 坂田真唯 | |
Ms.SOLO部門3年生 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校 前田穂波 |