平成28年度ダンスドリル秋季競技大会 表彰一覧
東海秋季競技大会
団体 | |||
---|---|---|---|
中学校 | |||
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 椙山女学園中学校ダンス部 | |
高等学校 | |||
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 静岡県立小山高等学校ダンス部 | |
2位 | 東邦高等学校ダンス部 | ||
3位 | 豊川高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 椙山女学園高等学校ストリートダンス部 | |
2位 | 愛知県立西尾高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 愛知県立天白高等学校ダンス部 | |
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男子部門Small編成 | 1位 | 東邦高等学校ダンス部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 大垣日本大学高等学校チアリーディング同好会 | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 富士市立高等学校チアリーダー部 | |
プロップ部門 | 1位 | 静岡県立小山高等学校ダンス部 | |
リリカル部門 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 | |
2位 | 東邦高等学校ダンス部 |
団体総合 | |
---|---|
中学校 | 高等学校 |
HIPHOP女子部門Medium編成 | HIPHOP女子部門Small編成 |
椙山女学園中学校ダンス部 | 愛知県立天白高等学校ダンス部 |
関西秋季競技大会
団体 | |||
---|---|---|---|
中学校 | |||
POM部門Small編成 | 1位 | 追手門学院大手前中学校チアダンス部 | |
ノヴェルティ部門 | 1位 | 梅花中学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 京都文教中学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 賢明学院中学校女子ダンス部 | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 百合学院中学校チアダンス部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 啓明学院中学校チアリーディング部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 | |
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 幸福の科学学園関西中学校女子ダンス部 | |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 追手門学院大手前中学校チアダンス部 | |
高等学校 | |||
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 百合学院高等学校チアダンス部 | |
2位 | 宣真高等学校ダンスバトン部 | ||
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 関西大学第一高等学校カイザー部チアリーディング | |
POM部門Small編成 | 1位 | 早稲田摂陵高等学校チアダンス部 | |
2位 | 金蘭会高等学校バトン部 | ||
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 岸和田市立産業高等学校ダンス部 | |
2位 | 大阪府立大冠高等学校ダンス部 | ||
3位 | 兵庫県立洲本高等学校ミュージックダンス部 | ||
HIPHOP男子部門Small編成 | 1位 | 大阪府立渋谷高等学校ダンス部 | |
2位 | 大阪府教育センター附属高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 賢明学院高等学校女子ダンス部 | |
2位 | 京都市立日吉ヶ丘高等学校ダンス部 | ||
3位 | 大阪府立刀根山高等学校ダンス部 | ||
ノヴェルティ部門 | 1位 | 大阪府立池田高等学校ダンス部 | |
2位 | 大阪府立刀根山高等学校ダンス部 | ||
3位 | 大阪府立千里青雲高等学校ダンス部 | ||
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 宣真高等学校ダンスバトン部 | |
2位 | 幸福の科学学園関西高等学校女子ダンス部 | ||
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 大阪府立渋谷高等学校ダンス部 | |
2位 | 関西大学北陽高等学校創作ダンス部 | ||
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 英真高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 京都明徳高等学校ダンス部 | |
2位 | 大阪府立桜塚高等学校ダンス部 | ||
メジャーレット部門 | 1位 | 東大谷高等学校バトン部 | |
2位 | 大阪府立大冠高等学校バトントワリング部 | ||
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 | |
2位 | 大阪府立山田高等学校ダンス部 | ||
3位 | 大阪府教育センター附属高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 関西創価高等学校ダンス部 | |
2位 | 大阪府立渋谷高等学校ダンス部 | ||
3位 | 大阪府立千里青雲高等学校ダンス部 | ||
プロップ部門 | 1位 | 大阪府立北千里高等学校ダンス部 | |
ショードリル部門 | 1位 | 大阪府立北野高等学校ダンス部 |
個人 | |||
---|---|---|---|
中学校 | |||
Ms. SOLO部門1年生編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校 松永毬愛 | |
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校 粟井ひまり | |
2位 | 龍谷大学付属平安中学校 粟井のどか | ||
3位 | 龍谷大学付属平安中学校 渡邉さくら | ||
高等学校 | |||
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 百合学院高等学校 大石紗瑛 | |
2位 | 龍谷大学付属平安高等学校 白石愛 | ||
3位 | 百合学院高等学校 呉島実優 |
団体総合 | |
---|---|
中学校 | 高等学校 |
ソングリーダー部門Medium編成 | HIPHOP男女混成部門Large編成 |
龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 | 京都明徳高等学校ダンス部 |
東北秋季競技大会
団体 | |||
---|---|---|---|
高等学校 | |||
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 福島県立郡山高等学校チアダンス部 | |
2位 | 日本大学山形高等学校ダンスドリル部 | ||
POM部門Large編成 | 1位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部 | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 山本学園高等学校ダンスドリル部 | |
2位 | 尚絅学院高等学校チアリーダー部 | ||
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 宮城県宮城第一高等学校ジャズダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 山形県立天童高等学校ダンス部 | |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 福島県立郡山高等学校チアダンス部 | |
POM部門Small編成 | 1位 | 学校法人石川高等学校チアリーディング部 | |
2位 | 宮城県宮城野高等学校ダンスサークル | ||
リリカル部門 | 1位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部 |
個人 | |||
---|---|---|---|
高等学校 | |||
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 福島県立郡山高等学校 鈴木梨奈 | |
2位 | 日本大学山形高等学校 安達美波 | ||
3位 | 日本大学山形高等学校 鈴木沙友月 |
団体総合 | |
---|---|
高等学校 | |
JAZZ部門Small編成 | |
福島県立郡山高等学校チアダンス部 |
九州秋季競技大会
団体 | |||
---|---|---|---|
高等学校 | |||
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 福岡県立青豊高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男子部門Small編成 | 1位 | 福岡県立青豊高等学校ダンス部 | |
POM部門Small編成 | 1位 | 福岡県立青豊高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 福岡県立新宮高等学校ダンス同好会 | |
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 日章学園高等学校ヒップホップダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 福岡工業大学附属城東高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 福岡県立青豊高等学校ダンス部 | |
2位 | 福岡県立福岡中央高等学校ダンス部 | ||
3位 | 福岡市立西陵高等学校ダンス部 |
個人 | |||
---|---|---|---|
高等学校 | |||
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 福岡県立青豊高等学校 山本亜優 | |
2位 | 福岡県立青豊高等学校 尾家愛佳 |
団体総合 | ||
---|---|---|
高等学校 | ||
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 福岡工業大学附属城東高等学校ダンス部 |
甲信越秋季競技大会
団体 | |||
---|---|---|---|
中学校 | |||
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 片山学園中学校ダンス部 | |
高等学校 | |||
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 長野県上田高等学校ダンス班 | |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 高岡第一高等学校ダンス部 | |
2位 | 長野県中野西高等学校ダンス部 | ||
3位 | 長野県伊那北高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP男子部門Small編成 | 1位 | 高岡第一高等学校ダンス部 | |
CHEER部門 | 1位 | 飯田女子高等学校チアリーディングクラブ | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 長野県長野西高等学校バトン班 | |
メジャーレット部門 | 1位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 | |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 長野女子高等学校総合文芸部ダンス班 |
個人 | |||
---|---|---|---|
高等学校 | |||
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 長野県上田高等学校 中島春花 |
団体総合 | |
---|---|
中学校 | 高等学校 |
HIPHOP女子部門Small編成 | HIPHOP女子部門Large編成 |
片山学園中学校ダンス部 | 長野県上田高等学校ダンス班 |
関東秋季競技大会
団体 | |||
---|---|---|---|
中学校 | |||
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 淑徳巣鴨中学校ソングリーダー部 | |
2位 | 山手学院中学校チアリーダー部 | ||
3位 | 江戸川学園取手中学校チアリーダー部 | ||
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 幸福の科学学園中学校チアダンス部 | |
2位 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校ダンスドリル部 | ||
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 浦和実業学園中学校バトン部 | |
2位 | 西武台新座中学校バトン部 | ||
3位 | 上野学園中学校バトン部 | ||
リリカル部門 | 1位 | 大妻中野中学校ダンス部 | |
2位 | 練馬区立開進第三中学校ダンス部 | ||
トールフラッグ部門 | 1位 | 文京学院大学女子中学校カラーガード部 | |
CHEER部門 | 1位 | 大田区立大森第十中学校チアリーディング部 | |
高等学校 | |||
リリカル部門 | 1位 | 茂原北陵高等学校ダンス部 | |
2位 | 千葉経済大学附属高等学校バトントワラーズ部 | ||
3位 | 東京成徳大学深谷高等学校ダンス部 | ||
CHEER部門 | 1位 | 青山学院高等部チアリーディング部 | |
2位 | 東京都立上野高等学校チアリーディング部 | ||
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 拓殖大学第一高等学校チアダンス部 | |
2位 | 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部 | ||
3位 | 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部 | ||
POM部門Large編成 | 1位 | 青稜高等学校ダンス部 | |
2位 | 神奈川県立瀬谷高等学校バトン部 | ||
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 聖徳大学附属女子高等学校ダンス部 | |
2位 | 東京成徳大学深谷高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 郁文館高等学校ダンス部 | |
2位 | 郁文館高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 神奈川県立大和南高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 順天高等学校ダンス部 | |
2位 | 東京都立大森高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 東野高等学校ダンス部 | |
2位 | さいたま市立大宮西高等学校ダンス部 | ||
3位 | 埼玉県立新座高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP男子部門Small編成 | 1位 | 東野高等学校ダンス部 | |
2位 | 東京都立千歳丘高等学校ダンス部 | ||
3位 | さいたま市立大宮西高等学校ダンス部 | ||
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 浦和実業学園高等学校バトン部 | |
2位 | 本庄第一高等学校チアリーディング部 | ||
3位 | 西武台高等学校バトン部 | ||
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 東京都立世田谷総合高等学校ダンス部 | |
2位 | 青稜高等学校ダンス部 | ||
3位 | 神奈川県立厚木北高等学校ダンス部 | ||
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 埼玉県立蕨高等学校バトン部 | |
2位 | 山手学院高等学校チアリーダー部 | ||
3位 | 文教大学付属高等学校ソングリーディング部 | ||
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 茂原北陵高等学校ダンス部 | |
2位 | 東京都立清瀬高等学校ダンス部 | ||
3位 | 明星学園高等学校ダンス部 | ||
ノヴェルティ部門 | 1位 | 埼玉県立新座高等学校ダンス部 | |
ショートフラッグ部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 | |
2位 | 西武台高等学校バトン部 | ||
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校ダンスドリル部 | |
2位 | 東京立正高等学校チアリーダー部 | ||
3位 | 東京家政学院高等学校ソングリーダー部 | ||
プロップ部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 |
個人 | |||
---|---|---|---|
中学校 | |||
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 翔凛中学校 蒲池日和 | |
2位 | 自修館中等教育学校(中学) 富澤萌衣 | ||
Ms. SOLO部門3年生編成 | 1位 | 上野学園中学校 鈴木伶奈 | |
高等学校 | |||
Ms. SOLO部門1年生編成 | 1位 | 共栄学園高等学校 森陽南 | |
2位 | 共栄学園高等学校 皆川友里 | ||
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 共栄学園高等学校 綿引優夏 | |
2位 | 翔凛高等学校 福留衣音 | ||
3位 | 神奈川県立多摩高等学校 森﨑七奈子 |
団体総合 | ||
---|---|---|
中学校 | ||
ソングリーダー部門Large編成 | 幸福の科学学園中学校チアダンス部 | |
高等学校 | ||
ソングリーダー部門Medium編成 | 浦和実業学園高等学校バトン部 |
中国四国秋季競技大会
団体 | |||
---|---|---|---|
中学校 | |||
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 清心女子中学校ダンス部 | |
2位 | 近畿大学附属広島中学校東広島校ダンス部 | ||
高等学校 | |||
ノヴェルティ部門 | 1位 | 岡山県立笠岡商業高等学校ダンス部 | |
プロップ部門 | 1位 | 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部 | |
2位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 高知中央高等学校ダンス部 | |
2位 | 岡山県立高梁高等学校ダンス部 | ||
POM部門Small編成 | 1位 | 岡山県立岡山朝日高等学校ダンス部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 香川県立高松北高等学校応援部チア | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 尽誠学園高等学校応援部チア | |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
2位 | 清心女子高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP男女混成部門Medium編成 | 1位 | 岡山県立岡山城東高等学校ダンス部 | |
1位 | 新田高等学校ダンス同好会 | ||
3位 | 岡山県立笠岡商業高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 岡山県立岡山芳泉高等学校ダンス部 | |
2位 | 広島県立呉宮原高等学校ダンス部 | ||
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 新田高等学校ダンス同好会 | |
リリカル部門 | 1位 | 岡山県立岡山城東高等学校ダンス部 | |
2位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | ||
3位 | 倉敷高等学校ダンス同好会 | ||
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 高知中央高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部 |
個人 | |||
---|---|---|---|
高等学校 | |||
Ms. SOLO部門1年生編成 | 1位 | 岡山県立岡山朝日高等学校 加藤翠 | |
2位 | 岡山県立岡山朝日高等学校 新谷彩華 | ||
Ms. SOLO部門3年生編成 | 1位 | 岡山県立笠岡商業高等学校 平七海 | |
Ms. SOLO部門2年生編成 | 1位 | 岡山県立総社南高等学校 家入あみ | |
2位 | 香川県立高松北高等学校 藤川彩香 | ||
3位 | 香川県立高松北高等学校 大須賀万里奈 |
団体総合 | ||
---|---|---|
中学校 | ||
HIPHOP女子部門Small編成 | 清心女子中学校ダンス部 | |
高等学校 | ||
プロップ部門 | 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部 |