Championship 2012 表彰一覧
GRAND PRIZE | |
---|---|
Open-SONGLEADING / POM | PLANETS Dance Company-PLANETS |
Mini | ||
---|---|---|
1位 | SONGLEADING / POM | Violet Lynx-Rush |
2位 | SONGLEADING / POM | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-Golden Hawks Kids |
3位 | SONGLEADING / POM | フィットネスプロモーション SNAP-WinnieS Sprout |
Youth Small | ||
---|---|---|
1位 | SONGLEADING / POM | 朝日フィットネスクラブ ビッグ・エス向ケ丘-Fairy Smile |
2位 | SONGLEADING / POM | C★STAR スタジオ-C★STAR T-girl |
3位 | SONGLEADING / POM | ジェクサーフィットネスクラブ戸田公園-Labyrinth |
Youth Large | ||
---|---|---|
1位 | Dance Drill | WORLD WINGS-WORLD WINGS Kids |
2位 | SONGLEADING / POM | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-Kashiwa HEAT Jr. |
Junior Small | ||
---|---|---|
1位 | SONGLEADING / POM | ジェクサーフィットネスクラブ大宮-Zingys |
2位 | SONGLEADING / POM | 蟹江町スポーツ少年団 TEAM☆K-POP ☆ STARS |
3位 | Dance Drill | WORLD WINGS-WORLD WINGS Junior |
Junior Large | ||
---|---|---|
1位 | SONGLEADING / POM | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-Golden Hawks Jr. |
2位 | SONGLEADING / POM | スポーツクラブビッグ・エス サンウェイ横浜-Violets |
3位 | SONGLEADING / POM | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-Kashiwa HEAT |
Senior | ||
---|---|---|
1位 | SONGLEADING / POM | PLANETS Dance Company-PLANETS ☆ io |
2位 | HIP HOP | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-Golden Hawks Senior |
3位 | JAZZ | PLANETS Dance Company-PLANETS ☆ io |
Open-SONGLEADING / POM | |
---|---|
1位 | PLANETS Dance Company-PLANETS |
2位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-Golden Hawks |
3位 | ABE DANCE PROMOTION-BLUE FORCE |
Open-JAZZ | |
---|---|
1位 | PLANETS Dance Company-PLANETS |
2位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-Golden Hawks |
3位 | WING DANCE PROMOTION-SILVER WINGS |
Open-HIP HOP | |
---|---|
1位 | PLANETS Dance Company-PLANETS |
2位 | WORLD WINGS-2WDC |
Open-Dance Drill | |
---|---|
1位 | PLANETS Dance Company-PLANET+ |
2位 | WORLD WINGS-WORLD WINGS |
Youth -SOLO | |
---|---|
1位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-栗原愛梨 |
2位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-阿部愛梨 |
2位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-佐藤沙蘭 |
Junior-SOLO | |
---|---|
1位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-久我明日加 |
2位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-佐藤葵 |
2位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-田中きらり |
Senior-SOLO | |
---|---|
1位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIO-江口萌 |