Winter Cup 2014 表彰一覧
高校団体総合 | |
---|---|
TEAM GRAND PRIZE / 朝日新聞社賞 | 文教大学付属高等学校ソングリーディング部 |
TEAM 2nd PRIZE | 市川高等学校応援部 |
TEAM 3rd PRIZE | 東京立正高等学校チアリーダー部 |
TEAM 4th PRIZE | 向上高等学校バトン部 |
TEAM 5th PRIZE | 京都明徳高等学校ダンス部 |
審査員特別賞 | 埼玉県立浦和東高等学校バトン部 |
高校部門別 | ||
---|---|---|
CHEER部門 | 1位 | 青山学院高等部チアリーディング部 |
2位 | 埼玉栄高等学校チアリーディング部 | |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | さいたま市立大宮西高等学校ダンス部 |
2位 | 清明学院高等学校ダンス部 | |
3位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 名古屋市立西陵高等学校ダンス部 |
2位 | 大阪府立箕面高等学校ダンス部 | |
3位 | 静岡県立小山高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 東京都立清瀬高等学校ダンス部 |
2位 | 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部 | |
3位 | 長野県上田高等学校ダンス班 | |
HIPHOP男女混成部門Small/Medium編成 | 1位 | 日出高等学校ダンスドリル部 |
2位 | 天理高等学校ダンス部 | |
3位 | 至学館高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 京都明徳高等学校ダンス部 |
2位 | 大阪府立箕面高等学校ダンス部 | |
3位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 | |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 神奈川県立厚木高等学校ダンスドリル部 |
2位 | 宣真高等学校ダンスバトン部 | |
3位 | 聖徳大学附属女子高等学校ダンス部 | |
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 拓殖大学第一高等学校チアダンス部 |
2位 | 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部 | |
3位 | 埼玉県立飯能高等学校ソングリーディング部 | |
リリカル部門 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 |
2位 | 東京成徳大学深谷高等学校ダンス部 | |
3位 | 岡山県立岡山城東高等学校ダンス部 | |
メジャーレット部門 | 1位 | 長野県長野西高等学校バトン班 |
2位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 | |
POM部門Small編成 | 1位 | 青稜高等学校ダンス部 |
2位 | 早稲田摂陵高等学校チアダンス部 | |
3位 | 金蘭会高等学校バトン部 | |
POM部門Large編成 | 1位 | 樟蔭高等学校バトントワリング部 |
2位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 | |
プロップ部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 |
2位 | 静岡県立小山高等学校ダンス部 | |
ショートフラッグ部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 |
2位 | 西武台高等学校バトン部 | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 東京立正高等学校チアリーダー部 |
2位 | 東洋高等学校ソングリーダー部 | |
3位 | 成田高等学校ダンスドリル部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 向上高等学校バトン部 |
2位 | 富士市立高等学校チアリーダー部 | |
3位 | 武蔵野女子学院高等学校バトン部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 文教大学付属高等学校ソングリーディング部 |
2位 | 市川高等学校応援部 | |
3位 | 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 | |
Mr.SOLO部門2年生の部 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 岡村圭祐 |
2位 | 高岡第一高等学校ダンス部 吉田大成 | |
Ms.SOLO部門1年生の部 | 1位 | 早稲田摂陵高等学校チアダンス部 小林桃子 |
2位 | 共栄学園高等学校バトン部 櫻庭都 | |
3位 | 埼玉県立飯能高等学校ソングリーディング部 大窪菜緒 | |
Ms.SOLO部門2年生の部 | 1位 | 市川高等学校応援部 平田未有優 |
2位 | 共栄学園高等学校バトン部 鈴木菜都 | |
3位 | 流通経済大学付属柏高等学校チアダンス部 池永瑞晶 | |
Ms.SOLO部門3年生の部 | 1位 | 樟蔭高等学校バトントワリング部 松倉彩那 |
2位 | 樟蔭高等学校バトントワリング部 川野瑞希 |
中学団体総合 | |
---|---|
TEAM GRAND PRIZE | 共栄学園中学校バトン部 |
TEAM 2nd PRIZE | 日出中学校ダンスドリル部 |
TEAM 3rd PRIZE | 多摩大学附属聖ケ丘中学校ダンスドリル部 |
審査員特別賞 | 淑徳巣鴨中学校ソングリーダー部 |
中学部門別 | ||
---|---|---|
HIPHOP部門Small編成 | 1位 | 日出中学校ダンスドリル部 |
2位 | 片山学園中学校ダンス部 | |
HIPHOP部門Medium/Large編成 | 1位 | 桐光学園中学校ダンス部 |
2位 | 椙山女学園中学校中学ダンス部 | |
メジャーレット部門 | 1位 | 星野学園中学校バトン部 |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 淑徳巣鴨中学校ソングリーダー部 |
2位 | 西武台新座中学校バトン部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 共栄学園中学校バトン部 |
2位 | 多摩大学附属聖ケ丘中学校ダンスドリル部 | |
3位 | 順天中学校バトン部 |