Winter Cup 2015 表彰一覧
高校団体総合 | |
---|---|
TEAM GRAND PRIZE / 朝日新聞社賞 | 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 |
TEAM 2nd PRIZE | 京都明徳高等学校ダンス部 |
TEAM 3rd PRIZE | 文教大学付属高等学校ソングリーディング部 |
TEAM 4th PRIZE | 幸福の科学学園高等学校チアダンス部 |
TEAM 5th PRIZE | 名古屋市立西陵高等学校ダンス部 |
審査員特別賞 | 長野県長野西高等学校バトン班 |
高校部門別 | ||
---|---|---|
CHEER部門 | 1位 | 青山学院高等部チアリーディング部 |
HIPHOP女子部門Small編成 | 1位 | 名古屋市立西陵高等学校ダンス部 |
2位 | 神奈川県立大和南高等学校ダンス部 | |
3位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 | |
HIPHOP女子部門Medium編成 | 1位 | 静岡県立小山高等学校ダンス部 |
2位 | 大阪府春日丘高等学校ダンス部 | |
3位 | 岡山県立一宮高等学校ダンス部 | |
HIPHOP女子部門Large編成 | 1位 | 大阪府立豊中高等学校ダンス部 |
2位 | 桜丘高等学校ダンス部 | |
3位 | 長野県上田高等学校ダンス班 | |
HIPHOP男子部門 | 1位 | 高岡第一高等学校ダンス部 |
HIPHOP男女混成部門Small編成 | 1位 | 新田高等学校ダンス同好会 |
2位 | 日出高等学校ダンスドリル部 | |
3位 | 埼玉栄高等学校ダンス部 | |
HIPHOP男女混成部門Large編成 | 1位 | 京都明徳高等学校ダンス部 |
2位 | 大阪府立豊島高等学校ダンス部 | |
3位 | 奈良市立一条高等学校ダンス部 | |
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 東京学館浦安高等学校チアダンス部 |
2位 | 神奈川県立大和南高等学校ダンス部 | |
3位 | 至学館高等学校ダンス部 | |
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部 |
2位 | 拓殖大学第一高等学校チアダンス部 | |
3位 | 埼玉県立飯能高等学校ソングリーディング部 | |
リリカル部門 | 1位 | 千葉国際高等学校チアダンス部 |
2位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
3位 | 至学館高等学校ダンス部 | |
メジャーレット部門 | 1位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 |
POM部門 | 1位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング同好会 |
2位 | 早稲田摂陵高等学校チアダンス部 | |
3位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 | |
プロップ部門 | 1位 | 岡山県立一宮高等学校ダンス部 |
2位 | 共栄学園高等学校バトン部 | |
3位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
ショートフラッグ部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 |
2位 | 西武台高等学校バトン部 | |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 富士市立高等学校チアリーダー部 |
2位 | 向上高等学校バトン部 | |
3位 | 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部 | |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 田園調布学園高等部バトン部 |
2位 | 市川高等学校応援部 | |
3位 | 江戸川学園取手高等学校チアリーダー部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 |
2位 | 文教大学付属高等学校ソングリーディング部 | |
3位 | 幸福の科学学園高等学校チアダンス部 | |
ノヴェルティ部門 | 1位 | 岡山県立笠岡商業高等学校ダンス部 |
Mr.SOLO部門2年生の部 | 1位 | 岡山県立芳泉高等学校 西村黎皇 |
2位 | 高岡第一高等学校 行徳チアゴ | |
Ms.SOLO部門1年生の部 | 1位 | 埼玉県立蕨高等学校 清水奏 |
2位 | 岡山県立岡山朝日高等学校 赤澤歩夏 | |
3位 | 龍谷大学付属平安高等学校 吉川亜見 | |
Ms.SOLO部門2年生の部 | 1位 | 市川高等学校 桑原侑希 |
2位 | 西武台高等学校 松井美樹 | |
3位 | 関西創価高等学校 田中真央 | |
Ms.SOLO部門3年生の部 | 1位 | 龍谷大学付属平安高等学校 作山春香 |
2位 | 樟蔭高等学校 梅田真那 | |
3位 | 樟蔭高等学校 坂口詩織 |
中学団体総合 | |
---|---|
TEAM GRAND PRIZE | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 |
TEAM 2nd PRIZE | 江戸川学園取手中学校チアリーダー部 |
TEAM 3rd PRIZE | 浦和実業学園中学校バトン部 |
審査員特別賞 | 淑徳巣鴨中学校ソングリーダー部 |
中学部門別 | ||
---|---|---|
HIPHOP部門 | 1位 | 岡山市立芳泉中学校ダンス部 |
2位 | 椙山女学園中学校ダンス部 | |
リリカル部門 | 1位 | 大妻中野中学校ダンス部 |
メジャーレット部門 | 1位 | 星野学園中学校バトン部 |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 |
2位 | 江戸川学園取手中学校チアリーダー部 | |
3位 | 浦和実業学園中学校バトン部 | |
ソングリーダー部門M / Large編成 | 1位 | 共栄学園中学校バトン部 |
2位 | 多摩大学附属聖ケ丘中学校ダンスドリル部 | |
Ms.SOLO部門1年生 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 千原優衣 |
Ms.SOLO部門2年生 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 前田穂波 |
2位 | 岡山市立芳泉中学校ダンス部 山村歩未 | |
Ms.SOLO部門3年生 | 1位 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 菱谷凪紗 |
2位 | 浦和実業学園中学校バトン部 田代夏芽 |