Winter Cup 2013 表彰一覧
高校団体総合 | |
---|---|
TEAM GRAND PRIZE | ソングリーダー部門Large編成 埼玉県立蕨高等学校バトン部 |
TEAM 2nd PRIZE | ソングリーダー部門Medium編成 東洋高等学校ソングリーダー部 |
TEAM 3rd PRIZE | ソングリーダー部門Small編成 宣真高等学校ダンスバトン部 |
TEAM 4th PRIZE | ソングリーダー部門Small編成 東京立正高等学校チアリーダー部 |
TEAM 5th PRIZE | ショートフラッグ部門 共栄学園高等学校バトン部 |
審査員特別賞 高校 | ソングリーダー部門Small編成 市川高等学校応援部 |
高校部門別 | ||
---|---|---|
JAZZ部門Small編成 | 1位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 |
ショートフラッグ部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 |
2位 | 西武台高等学校バトン部 | |
JAZZ部門Large編成 | 1位 | 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部 |
2位 | 埼玉県立飯能高等学校ソングリーディング部 | |
CHEER部門 | 1位 | 青山学院高等部チアリーディング部 |
HIPHOP部門男女混成Small編成 | 1位 | 天理高等学校ダンス部 |
2位 | 片山学園高等学校ダンス部 | |
3位 | 東京都立深沢高等学校ダンス部 | |
POM部門Small編成 | 1位 | 早稲田摂陵高等学校チアダンス部 |
ソングリーダー部門Medium編成 | 1位 | 東洋高等学校ソングリーダー部 |
2位 | 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部 | |
3位 | 流通経済大学付属柏高等学校チアダンス部 | |
HIPHOP部門女子Large編成 | 1位 | 長野県上田高等学校ダンス班 |
2位 | 明星学園高等学校ダンス部 | |
HIPHOP部門男女混成Medium編成 | 1位 | 東京都立井草高等学校ダンス部 |
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 宣真高等学校ダンスバトン部 |
2位 | 東京立正高等学校チアリーダー部 | |
3位 | 成田高等学校ダンスドリル部 | |
HIPHOP部門女子Medium編成 | 1位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 |
2位 | 名古屋市立西陵高等学校ダンス部 | |
3位 | 至学館高等学校ダンス部 | |
HIPHOP部門男子Small編成 | 1位 | 桜丘高等学校ダンス部 |
プロップ部門 | 1位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 |
メジャーレット部門 | 1位 | 長野県長野西高等学校バトン班 |
2位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 | |
リリカル部門 | 1位 | 千葉経済大学附属高等学校バトントワラーズ部 |
2位 | 茂原北陵高等学校ダンス部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 埼玉県立蕨高等学校バトン部 |
2位 | 向上高等学校バトン部 | |
3位 | 関西大学第一高等学校カイザー部チアリーディング | |
HIPHOP部門女子Small編成 | 1位 | 大阪府立今宮高等学校ダンス部 |
2位 | 長野県中野西高等学校ダンス部 | |
3位 | 東京都立深沢高等学校ダンス部 | |
HIPHOP部門男女混成Large編成 | 1位 | 京都明徳高等学校ダンス部 |
2位 | 埼玉栄高等学校ダンス部 | |
Ms. SOLO部門1年生の部 | 1位 | 共栄学園高等学校 鈴木菜都 |
2位 | 龍谷大学付属平安高等学校 作山春香 | |
Ms. SOLO部門2年生の部 | 1位 | 岡山県立総社南高等学校 瀧川美佳 |
2位 | 神奈川県立多摩高等学校 浅井沙良 | |
3位 | 龍谷大学付属平安高等学校 家村寛子 | |
Mr. SOLO部門2年生の部 | 1位 | 高岡第一高等学校 菊池連 |
Mr. SOLO部門3年生の部 | 1位 | 高岡第一高等学校 加藤颯馬 |
2位 | 東北工業大学高等学校 駒木音哉 |
中学団体総合 | |
---|---|
TEAM GRAND PRIZE | ソングリーダー部門Large編成 幸福の科学学園中学校チアダンス部 | TEAM 2nd PRIZE | ソングリーダー部門Large編成 共栄学園中学校バトン部 | TEAM 3rd PRIZE | ソングリーダー部門Large編成 山手学院中学校チアリーダー部 |
審査員特別賞 中学 | ソングリーダー部門Large編成 多摩大学附属聖ヶ丘中学校ダンスドリル部 |
中学部門別 | ||
---|---|---|
ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 淑徳巣鴨中学校ソングリーダー部 |
2位 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 | |
3位 | 町田市立町田第一中学校チアダンス部 | |
ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 幸福の科学学園中学校チアダンス部 |
2位 | 共栄学園中学校バトン部 | |
3位 | 山手学院中学校チアリーダー部 | |
HIPHOP部門女子Large編成 | 1位 | 桐光学園中学校ダンス部 |
2位 | 椙山女学園中学校ダンス部 | |
HIPHOP部門女子Small編成 | 1位 | 片山学園中学校ダンス部 |
メジャーレット部門 | 1位 | 天理高等学校ダンス部 |
2位 | 成田高等学校付属中学校バトン部 |