Dance Challenge Cup 2014-15 表彰一覧
金メダル | ||
---|---|---|
Tiny編成 | SOLO部門 | Kashiwa Golden Hawks / Golden Hawks Jr.B オサギエ エソサ |
Mini編成 | SONGLEADING / POM部門 | Songleading & Dance Family / Pop★Diamonds |
Sunny Wings / Sunny Wings Tiara☆ | ||
FILIAチアダンスクラブ / FILIA☆Smiley's | ||
DUET/TRIO部門 | Golden Hawks Cheer Dance Studio / Kashiwa HEAT 中原 萌々花、足立 紗緒梨、朝比奈 桜 | |
SOLO部門 | Songleading & Dance Family / NEO VENUS 貞島 芽依 | |
Kashiwa Golden Hawks / Golden Hawks Jr.B 高橋 凛 | ||
Youth編成 | SONGLEADING / POM部門 | オークスベストフィットネス上志津 / RedGlitters Kamishizu |
VAW DANCE STUDIO たまプラーザ / Happy Jasmine | ||
FILIAチアダンスクラブ / FILIA☆Sherry's | ||
DUET/TRIO部門 | Golden Hawks Cheer Dance Studio / Kashiwa HEAT 笹嶋 夕楠、佐藤 彩未 | |
Golden Hawks Cheer Dance Studio / Kashiwa HEAT 榎本 那美、須藤 碧華 | ||
Golden Hawks Cheer Dance Studio / Kashiwa HEAT 油淺 茉依、羽鳥 心葉、手塚 柚葉 | ||
Junior編成 | SONGLEADING / POM部門 | BLUE WINGS / BLUE WINGS |
Senior編成 | SONGLEADING / POM部門 | WING DANCE PROMOTION / SILVER WINGS Aile |
Open編成 | SONGLEADING / POM部門 | Songleading & Dance Family / Ardhi Saga |
銀メダル | ||
---|---|---|
Mini編成 | SONGLEADING / POM部門 | PLANETS Dance School/Jewel Hoppers Kid's |
栄光キッズカレッジ南柏校 / Red Falcons | ||
WING FLAP / WING FLAP Liberty | ||
Y.C.D / Glitters | ||
★SHINING★PLANETS★ / ★SMALL★STARS★ | ||
オークスベストフィットネス上志津 / RedGlitters Kamishizu Junior | ||
BLUE WINGS / BLUE WINGS Smile | ||
Golden Hawks Cheer Dance Studio / 酒井根SpiritJr. | ||
高崎カルチャーセンター / 高崎ジュニア | ||
ユトリシアチアダンスチーム / Pink Tigers Kids | ||
学校法人東京マスダ学院 Studio free / chupa chups 8 | ||
西新井東口シダックスカルチャークラブ / 西新井ユース | ||
取手カルチャーセンター チアダンスクラス / KingFishers | ||
POP SMILE | DUET/TRIO部門 | Golden Hawks Cheer Dance Studio / 酒井根Spirit Jr. 二宮 ひかり、石川 美桜 | SOLO部門 | V.J DANCE TEAM / VIOLET LYNX RUSH 畔蒜未唯菜 |
V.J DANCE TEAM / VIOLET LYNX RUSH 中里藍菜 | ||
V.J DANCE TEAM / VIOLET LYNX RUSH 勝山杏 | ||
V.J DANCE TEAM / VIOLET LYNX RUSH 長嶋杏果 | ||
Youth編成 | SONGLEADING / POM部門 | PLANETS Dance School / Jewel Hoppers |
K*carat Dance Team / Dreamy Diamonds* | ||
相模原橋本駅前シダックスカルチャークラブ / 橋本ジュニア | ||
西新井東口シダックスカルチャークラブ / 西新井ジュニア | ||
Bluelegendsチアダンススクール / Bluelegends Junior | ||
大津ケ丘キッズビクス / Branch | ||
オークスベストフィットネス柏 / RED GLITTERS Kids.KASHIWA | ||
東武スポーツクラブかわごえ / K☆Tomboys | ||
DUET/TRIO部門 | Golden Hawks Cheer Dance Studio / 大津ケ丘Spirit Jr. 染谷 柚香、佐藤 凜香 | |
Golden Hawks Cheer Dance Studio / 大津ケ丘Spirit Jr. 丸尾 葵依、渡会 礼芽 | ||
Kashiwa Golden Hawks / Golden Hawks Jr.B 森島 夏夢、細野 心花 | ||
SOLO部門 | 東武スポーツクラブ プレオンせんげんだい / Smile Angels 山根 愛莉 | |
Junior編成 | SONGLEADING / POM部門 | セントラルウェルネスクラブ東十条 / Crackers |
東武スポーツクラブプレオンふじみ野 / Light's Jr | ||
Y.C.D / Glitters | ||
セントラルウェルネスクラブ長沼 / Shiny Amuse | ||
Songleading & Dance Family / Crazy Monkeys | ||
★SHINING★PLANETS★ / ★SHINING★STARS★ | ||
東武スポーツクラブプレオンふじみ野 / Light's | ||
Bluelegendsチアダンススクール / Bluelegends Youth | ||
セントラルウェルネスクラブ大倉山 / Vivid | ||
東武スポーツクラブ プレオンせんげんだい / Smile Angels | ||
青山ダンスクラフト / ADC☆CHEERS | ||
Open編成 | JAZZ部門 | GlitteRs / GlitteRs |
銅メダル | ||
---|---|---|
Tiny編成 | SONGLEADING / POM部門 | V.J DANCE TEAM / VIOLET LYNX PETIT |
K*carat Dance Team / Dreamy Lapin* | ||
Golden Hawks Cheer Dance Studio / 光ヶ丘 Spirit Little | ||
Songleading & Dance Family / Pop★Diamond Kids | ||
DUET/TRIO部門 | Golden Hawks Cheer Dance Studio / オークビレッジ柏の葉 Spirit Little 境 陽菜、川手 理愛 | |
SOLO部門 | V.J DANCE TEAM / VIOLET LYNX 對馬優空 | |
Mini編成 | SONGLEADING / POM部門 | 四街道カルチャーセンター / 四街道キッズ |
SWEET ANGELS & BERRIES | ||
大津ケ丘キッズビクス / 大津ケ丘キッズビクス Mini | ||
K*carat Dance Team / Dreamy Majorca* | ||
オークスベストフィットネス柏 / RED GLITTERS little.KASHIWA | ||
Dance Drill部門 | Baton.C-LOVE♡TinkerBell / Twinkle.BB ♡ Pink | |
DUET/TRIO部門 | Kashiwa Golden Hawks / Golden Hawks Kids 吉田 望の風、政岡 レイニア | |
SOLO部門 | V.J DANCE TEAM / VIOLET LYNX RUSH 小野日菜香 | |
V.J DANCE TEAM / VIOLET LYNX RUSH 東谷アリス | ||
Youth編成 | SONGLEADING / POM部門 | キッズチアダンススクール Diamonds / Diamonds STAR |
V.J DANCE TEAM / VIOLET LYNX AOBA | ||
VAW DANCE STUDIO たまプラーザ / Happy Jasmine Jr. | ||
LITTLE ANGELS / LITTLE ANGELS | ||
キッズチアダンススクール Diamonds / Diamonds SKY | ||
VAW DANCE STUDIO たまプラーザ / Pop Pinkys | ||
SWEET BERRIES STAR | ||
クーロス津田沼スタジオ / KT GLANTIT | ||
Junior編成 | SONGLEADING / POM部門 | ㈱ソプラティコ / POP ☆ DIAMONDS |
ゴールドジム吉川埼玉 / Pailette | ||
C☆Shiny | ||
Dance Drill部門 | Baton.C-LOVE♡TinkerBell / Twinkle.BB ♡ Fry | |
BLUE WINGS / BLUE WINGS | ||
Open編成 | SONGLEADING / POM部門 | 芝浦チアリーディングクラブ / Shibaura Angels Goldens |
HIP HOP部門 | ムックスポーツクラブ / M.S.C GORDEN Dreamers | |
Dance Drill部門 | FILIAチアダンスクラブ / FILIA☆Sinon |
Cheer Challenge Cup 2014-15 表彰一覧
金メダル | |
---|---|
Tiny編成 | 芝浦チアリーディングクラブ / Shibaura Angels |
Mini編成 | けやの森学園 / Little Kiss MINI |
芝浦チアリーディングクラブ / Shibaura Angels | |
SETAGAYA CHEERLEADING TEAM PINKY'S / PINKY'S MINI | |
光が丘チアリーディングクラブ / Purple Thunders | |
Youth編成 | ムックスポーツクラブ / M.S.C Dreamers |
SETAGAYA CHEERLEADING TEAM PINKY'S / PINKY'S YOUTH | |
Junior編成 | 大田区立大森第十中学校チアリーディング部 / Crusaders |
Senior編成 | 芝浦チアリーディングクラブ / Shibaura Angels |
銀メダル | |
---|---|
Youth編成 | けやの森学園 / Little Kiss Jr. |
Junior編成 | チアリーディングクラブ くにたちDOLPHINS / DOLPHINS |
チーム「コルツ」長野チアリーディングスポーツ少年団 / CHIKUMA COLTS | |
けやの森学園 / Little Kiss Diamonds | |
Open編成 | 東京女子体育大学同短期大学 / BEANS |