全国高等学校ダンスドリル選手権大会 2016 表彰一覧
| 団体総合 | |
|---|---|
| TEAM GRAND PRIZE / 文部科学大臣賞 | 横浜創英高等学校バトン部 |
| TEAM 2nd PRIZE / 朝日新聞社賞 | 大阪府立今宮高等学校ダンス部 |
| TEAM 3rd PRIZE | 長野県長野西高等学校バトン班 |
| TEAM 4th PRIZE | 加藤学園高等学校チアリーダー部 |
| TEAM 5th PRIZE | 京都明徳高等学校ダンス部 |
| 特別賞 | ||
|---|---|---|
| 審査員特別賞 | 神奈川県立金沢総合高等学校ダンス部 | |
| 東海大学付属静岡翔洋高等学校チアリーダー部 | ||
| Best Overall Choreography | 拓殖大学第一高等学校チアダンス部 | |
| 大阪府立今宮高等学校ダンス部 | ||
| Best Overall Precision | 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部 | |
| 長野県長野西高等学校バトン班 | ||
| Best Overall Presentation | 成田高等学校ダンスドリル部 | |
| 文京学院大学女子高等学校カラーガード部 | ||
| Best Overall Technique | さいたま市立大宮西高等学校ダンス部 | |
| 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部 | ||
| Best Overall Costume | 翔凜高等学校チアダンス部 | |
| 香川県立丸亀城西高等学校バトントワリング部 | ||
| Best Overall Smile | 福島県立郡山高等学校チアダンス部 | |
| 岡山県立岡山朝日高等学校ダンス部 | ||
| Grand Achievement Award | 1st(デニーズ賞) | 長野県長野西高等学校バトン班 |
| 2nd | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
| 3rd | 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部 | |
| JTBコーポレートセールス賞 | 宣真高等学校ダンスバトン部 | |
| Cheer Up | 創価高等学校女子ダンス部 | |
| Most Improve Team(デイリーフーズ賞) | 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部 | |
| Dr.KAY TEER CRAWFORD AWARD | 大阪府立今宮高等学校ダンス部 | |
| ミスダンスドリルチーム | |
|---|---|
| GRAND PRIZE / 文部科学大臣賞 | 岡山県立総社南高等学校 江浦若菜 |
| 2nd PRIZE | 成田高等学校 小島かれん |
| 3rd PRIZE | 龍谷大学付属平安高等学校 吉川亜見 |
| 部門別 | ||
|---|---|---|
| ノヴェルティ部門 | 1位 | 東京成徳大学深谷高等学校ダンス部 |
| 2位 | 日本大学山形高等学校ダンスドリル部 | |
| 3位 | 岡山県立笠岡商業高等学校ダンス部 | |
| プロップ部門 | 1位 | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部 |
| 2位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 共栄学園高等学校バトン部 | |
| HIPHOP男子部門 | 1位 | 創価高等学校男子ダンス部 |
| 2位 | 東邦高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 宮城県古川工業高等学校ダンス部 | |
| HIPHOP女子部門 Small編成 | 1位 | 福岡工業大学附属城東高等学校ダンス部 |
| 2位 | 大阪市立鶴見商業高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 埼玉県立新座高等学校ダンス部 | |
| HIPHOP女子部門 Medium編成 | 1位 | 精華女子高等学校ダンス部 |
| 2位 | 名古屋市立西陵高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 名古屋経済大学市邨高等学校ダンス部 | |
| HIPHOP女子部門 Large編成 | 1位 | 東京都立清瀬高等学校ダンス部 |
| 2位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 | |
| 3位 | 京都明徳高等学校ダンス部 | HIPHOP男女混成部門 Small編成 | 1位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 |
| 2位 | 中京大学附属中京高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 神奈川県立大和南高等学校ダンス部 | |
| HIPHOP男女混成部門 Medium編成 | 1位 | 大阪府立今宮高等学校ダンス部 |
| 2位 | 札幌龍谷学園高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 名古屋市立山田高等学校ダンス部 | |
| HIPHOP男女混成部門 Large編成 | 1位 | 京都明徳高等学校ダンス部 |
| 2位 | 東海大学付属高輪台高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 関西創価高等学校ダンス部 | |
| JAZZ部門 | 1位 | 拓殖大学第一高等学校チアダンス部 |
| 2位 | 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部 | |
| 3位 | 名城大学附属高等学校ダンス部 | |
| ソングリーダー部門 Small編成 | 1位 | 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部 |
| 2位 | 日本大学第二高等学校チアダンス部 | |
| 3位 | 浦浦和実業学園高等学校バトン部 | |
| ソングリーダー部門 Medium編成 | 1位 | 埼玉県立浦和東高等学校バトン部 |
| 2位 | 幸福の科学学園高等学校チアダンス部 | |
| 3位 | 甲府市立甲府商業高等学校ソングリーダー部 | |
| ソングリーダー部門 Large編成 | 1位 | 横浜創英高等学校バトン部 |
| 2位 | 加藤学園高等学校チアリーダー部 | |
| 3位 | 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 | |
| リリカル部門 | 1位 | 埼玉県立大宮武蔵野高等学校チアダンス部 |
| 2位 | 至学館高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 名古屋市立山田高等学校ダンス部 | |
| POM部門 Small編成 | 1位 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校ダンスドリル部 |
| 2位 | 福岡県立青豊高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 早稲田摂陵高等学校チアダンス部 | |
| POM部門 Large編成 | 1位 | 西武台高等学校バトン部 |
| 2位 | 市川高等学校応援部 | |
| 3位 | 田園調布学園高等部バトン部 | |
| CHEER部門 | 1位 | 長野県長野商業高等学校チアリーディング部 |
| 2位 | 埼玉栄高等学校チアリーディング部 | |
| 3位 | 青山学院高等部チアリーディング部 | |
| トールフラッグ部門 | 1位 | 文京学院大学女子高等学校カラーガード部 |
| 2位 | 藤ノ花女子高等学校マーチングバンド部 | |
| メジャーレット部門 | 1位 | 星野高等学校バトン部 |
| 2位 | 東大谷高等学校バトン部 | |
| 3位 | 香川県立丸亀城西高等学校バトントワリング部/td> | |
| ショートフラッグ部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 |
| 2位 | 西武台高等学校バトン部 | |
| 2位 | 西武台千葉高等学校ダンスドリル部 | |
| ショードリル部門 | 1位 | 大阪府立今宮高等学校ダンス部 |
| 2位 | 名古屋市立西陵高等学校ダンス部/td> | |
| ミリタリー部門 | 1位 | 長野県長野西高等学校バトン班 |
| 2位 | 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部 | |
| 3位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 | |





